




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMEX-CGI / spécialiste des solutions en photovoltaïque, éolien, solaire thermique et éclairage solaire</title>
	<atom:link href="http://www.imex-cgi.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imex-cgi.fr</link>
	<description>Imex-CGI est un fournisseur de solutions fiables et personnalisées à destination des particuliers et des industriels. Solaire, solaire thermique, solaire photovoltaique, énergie éolienne, eclairage solaire, éclairage autonome</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formation petit éolien</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/actualites/formation-en-petit-eolien</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/actualites/formation-en-petit-eolien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[Le lundi 23 avril prochain, IMEX CGI met en place une session de formation en petit éolien. Cette journée s&#8217;inscrit dans la politique d&#8217;IMEX CGI de fournir des installations de qualité et une entière satisfaction aux clients finaux. Lors de la formation, les clients installateurs seront amenés à aborder les différentes étapes d&#8217;un projet en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/actualites/formation-en-petit-eolien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEX CGI sera présent à Interclima</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/actualites/imex-cgi-sera-present-a-interclima</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/actualites/imex-cgi-sera-present-a-interclima#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=8246</guid>
		<description><![CDATA[IMEX CGI sera présent au salon Interclima+elec, du 7 au 10 février 2012, aux parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nous serons présent sur le Pavillon 7.2, emplacement G023, afin de vous présenter nos produits, nos innovations et nos solutions en terme de production d&#8217;énergies renouvelables. Le salon Interclima est le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/actualites/imex-cgi-sera-present-a-interclima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test panoramique</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/realisations-eclairage/test-panoramique</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/realisations-eclairage/test-panoramique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations éclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=8216</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/realisations-eclairage/test-panoramique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampadaire hybride V-light</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-hybride-v-light</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-hybride-v-light#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Les lampadaires IMEX LAMP permettent de réaliser un éclairage nocturne sans consommer d’énergie externe et sans émettre de gaz à effet de serre. &#160; La combinaison de deux sources d’énergie &#160; Les lampadaires hybrides fonctionnent grâce à des cellules photoélectriques ainsi qu’une petite éolienne intégrées dans le design du lampadaire. Les cellules photovoltaïques permettent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-hybride-v-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampadaire solaire S-Light</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-solaire</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-solaire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[Les lampadaires IMEX LAMP permettent de réaliser un éclairage nocturne sans consommer d’énergie externe et sans émettre de gaz à effet de serre. Les lampadaires solaires IMEX CGI fonctionnent grâce à des cellules photoélectriques intégrées dans le design du lampadaire. Les cellules photovoltaïques permettent de récupérer l’énergie du soleil qui est ensuite transformée en électricité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/lampadaire-solaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclairage autonome sur mesure</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/eclairage-sur-mesure</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/eclairage-sur-mesure#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclairage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours les besoins en éclairage sont de plus en plus variés et nombreux et le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter. De plus, le nombre de sites isolés du réseau nécessitant un éclairage nocturne est en constante hausse (abris de car, …) sans pour autant qu’il y ai des solutions adaptées. Il était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/eclairage/eclairage-sur-mesure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaleur industrielle</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chaleur-industrielle</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chaleur-industrielle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=7839</guid>
		<description><![CDATA[Dans de nombreux domaines d’activité les besoins en chauffage et/ou en eau chaude sont très importants et représentent une charge financière considérable pour une entreprise. La technologie du solaire thermique à double tube sous vide permet de couvrir tout ou partie de ces besoins en énergie et permet de remplacer partiellement ou totalement les énergies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chaleur-industrielle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale solaire au sol</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/solaire-photovoltaique/centrale-solaire-au-sol</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/solaire-photovoltaique/centrale-solaire-au-sol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=7804</guid>
		<description><![CDATA[L’État Français ainsi que l’Union Européenne ont fixé comme objectif d’atteindre à hauteur de 20% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Les centrales photovoltaïques au sol sont le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs. Comme nous pouvons le voir en Allemagne, dont la part des énergies renouvelables dans la consommation est aujourd’hui de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/solaire-photovoltaique/centrale-solaire-au-sol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffe eau solaire individuel (CESI)</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chauffe-eau-solaire-individuel-cesi</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chauffe-eau-solaire-individuel-cesi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imex-cgi.fr/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Les chauffe-eau solaires individuels (CESI) développés par IMEX CGI permettent de récupérer l’énergie naturelle du soleil pour la transformer en énergie calorifique permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire nécessaire pour une famille. La technologie solaire thermique à double tube sous vide correspond à la dernière technologie en solaire thermique, possédant les performances d’absorption thermiques les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/solaire-thermique/chauffe-eau-solaire-individuel-cesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maison écologique &#8211; Juin 2011</title>
		<link>http://www.imex-cgi.fr/revue-de-presse/la-maison-ecologique-juin-2011</link>
		<comments>http://www.imex-cgi.fr/revue-de-presse/la-maison-ecologique-juin-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imex-cgi.fr/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Du vent dans les ondes &#160; Généraliser les études de vent pour le petit éolien, c&#8217;est le défi lancé par IMEX CGI. La société bretonne développe actuellement un mât de mesures télescopique, à monter en une trentaine de minutes sur le lieu de la future installation. Les données enregistrées par la station météo mobile durant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imex-cgi.fr/revue-de-presse/la-maison-ecologique-juin-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

