Choix des classes d’éclairage :
| Niveau de compétition | Classe d’éclairage | ||
| I | II | III | |
| International et national | X | ||
| Régional | X | X | |
| Local | X | X | X |
| Entrainement | X | X | |
| Loisirs/Sport scolaires | X | ||
Valeurs photométriques pour des installations sportives d’intérieur :
| Sport | Groupe CTV | Classe d’éclairage | Eclairement horizontal | Indice de rendu des couleurs | |
| Emoy (lux) | Emin/Emoy | IRC | |||
| Handball Basket-Ball Judo |
B | I | 750 | 0,7 | 60 |
| B | II | 500 | 0,7 | 60 | |
| B | III | 200 | 0,5 | 20 | |
| Tennis | B | I | 750 | 0,7 | 60 |
| B | II | 500 | 0,7 | 60 | |
| B | III | 300 | 0,5 | 20 | |
Valeurs photométriques pour des installations sportives d’extérieur :
| Sport | Groupe CTV | Classe d’éclairage | Eclairement horizontal | GR | Indice de rendu des couleurs | |
| Emoy (lux) | Emin/Emoy | IRC | ||||
| Athlétisme | A | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
| A | II | 200 | 0,5 | 55 | 60 | |
| A | III | 100 | 0,5 | 55 | 20 | |
| Football Rugby |
B | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
| B | II | 200 | 0,6 | 50 | 60 | |
| B | III | 75 | 0,5 | 55 | 20 | |
| Tennis | B | I | 500 | 0,7 | 50 | 60 |
| B | II | 300 | 0,7 | 50 | 60 | |
| B | III | 200 | 0,6 | 55 | 20 | |