Les modules solaires photovoltaïques amorphe de la gamme IMEX CGI sont fabriqués avec du silicium amorphe garantissant une meilleure rentabilité du système pour des projets de grande envergure.
Les modules photovoltaïques amorphe IMEX CGI fonctionnent avec un éclairement très faible (même par temps couvert ou à l’intérieur d’un bâtiment) et sont beaucoup moins sensibles à la température que les cellules polycristallines ou monocristallines.
Les modules amorphes IMEX CGI sont disponibles avec ou sans cadre et peuvent résister à une forte pression de vent, une charge importante de neige et des températures extrêmes.
Les applications de ces panneaux sont multiples, pose en toitures résidentielles, industrielles ou agricoles, projets au sol ou sur tracker, leur conception sobre et discrète permet leur intégration à des projets design et architecturaux.
| Caractéristiques électriques | |||||
| Type de module | ICA-75 | ICA-80 | ICA-85 | ICA-90 | ICA-95 |
| Puissance nominale (Wc) | 75 W | 80 W | 85 W | 90 W | 95 W |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 133 V | 134 V | 135 V | 136 V | 138 V |
| Courant de court circuit (Isc) | 1.09 A | 1.11 A | 1.12 A | 1.14 A | 1.17 A |
| Tension de puissance maximale | 96 V | 97 V | 98 V | 100 V | 102 V |
| Courant de puissance maximale | 0.78 A | 0.83 A | 0.87 A | 0.90 A | 0.93 A |
| Tension maximale du système | 1000 VDC | ||||
| Rendement des modules | 5,6 % | 6 % | 6,3 % | 6,6 % | 7 % |
| Caractéristiques mécaniques |
||||
| Type | Sans cadre | Avec cadre | ||
| Dimensions | Longueur | 1300 mm | 1306 mm | 1308 mm |
| Largeur | 1100 mm | 1106 mm | 1108 mm | |
| Épaisseur | 6,8 mm | 50 mm | 40 mm | |
| Poids | 24kg | 27kg | ||
| Structure | Sans | Alliage d’aluminium | ||
| Strate supérieure | Verre flotté blanc 3.20mm | |||
| Strate inférieure | Verre flotté trempé 3.20mm | |||
| Encapsulant | PVB épaisseur 0.76mm | |||
| Câble | 2,5mm² longueur 800mm | |||
| Boite de jonction | Conforme IP65, Diode Bypass 3A 1300V | |||
| Capacités de fonctionnement |
||
| Température d’utilisation | -40°C à +80°C | |
| Température de stockage | -40°C à +80°C | |
| Coefficients de température |
||
| Coefficient de température de Voc | -0,286%/K | |
| Coefficient de température de Isc | +0,079%/K | |
| Coefficient de température de Wc | -0,269%/K | |
| Coefficient de température de Vmpp | -0,327%/K | |
| Coefficient de température de Impp | +0,073%/K | |
| Certificats et garanties |
||
| Normes CE / TUV | IEC 61646 Modules photovoltaïques au silicium couche mince pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation |
|
| IEC 61730 Qualification pour la sureté de fonctionnement des modules photovoltaïques – Exigences pour la construction et les essais |
||
| Garantie de rendement | 90% à 10 ans | |
| 80% à 20 ans | ||