Les chauffe-eau solaires individuels (CESI) développés par IMEX CGI permettent de récupérer l’énergie naturelle du soleil pour la transformer en énergie calorifique permettant de chauffer l’eau chaude sanitaire nécessaire pour une famille.
La technologie solaire thermique à double tube sous vide correspond à la dernière technologie en solaire thermique, possédant les performances d’absorption thermiques les plus efficaces du marché. Ces très hautes performances permettent au Chauffe-Eau Solaires individuels (CESI) développés par IMEX CGI d’assurer un bon fonctionnement dans toutes les gammes de température et d’offrir le meilleur rendement du marché avec un fonctionnement tout au long de l’année, même en hiver où les températures extérieures sont très basses.
La technologie solaire thermique à tube sous vide permet une parfaite intégration dans l’architecture des bâtiments grâce à sa grande liberté d’installation. En effet les panneaux solaires thermiques à tubes sous vide, proposés avec nos chauffe eau solaires individuels, peuvent être installés à la fois en toiture, en façade, sur un toit terrasse, au sol.
Afin de vous proposer des produits toujours plus performants et fiables, IMEX CGI fait certifier ses chauffe eau solaire individuel par la NF CESI, et est d’ailleurs le premier acteur industriel français à s’engager vers la nouvelle norme française. La NF CESI permettra de mesurer et de certifier le niveau de performance global du chauffe-eau et servira de référence, afin de permettre la comparaison des performances énergétiques des chauffe-eau solaire individuels sur des bases communes et fiables.
| Collecteur |
||
| Capacité CESI | 200L | 300L |
| Modèle | HUJ-12/18 | HUJ-16/18 |
| Taille | 1978 x 1284 x 134mm | 1978 x 1634 x 134mm |
| Surface brute | 2.540m² | 3.236m² |
| Surface d’aperture | 1.131m² | 1.510m² |
| Surface d’absorption | 0.972m² | 1.296m² |
| Poids | 47.08kg | 61.65kg |
| Tube sous vide | Ø58 x 1800mm | |
| Nombre de tubes | 12 | 16 |
| Type | Forme en U | |
| Pression d’essai | 1.3MPa | |
| Pression d’utilisation | 0.6MPa | |
| Liquide caloporteur | Eau-Glycol | |
| Ballon | ||
| Modèle | ITB-200 | ITB-300 |
| Capacité | 200L | 300L |
| Poids | 54kg | 68kg |
| Taille | Ø450 x 1615mm | Ø550 x 1600mm |
| Matériel du manteau | PVC Souple | |
| Épaisseur thermo-isolante | 50mm | |
| Puissance résistance électrique | 2000W | 3000W |
| Tension | 220V | |
| Courant nominal | 9.09A | 13.64A |
| Température maximum | 85°C | |
| Pression maximum | 0.7MPa | |
| Volume échangeur thermique | 1.2L | 2.56L |
| Matériel de l’échangeur thermique | inox | |
| Contrôleur | |
| Modèle | ITR-003 |
| Tension | 220V/50Hz |
| Puissance | 6W |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +50°C |
| Humidité ambiante | <90% |
| Mode d’affichage | LCD |
| Vase d’expansion | |
| Modèle | ER24 |
| Capacité | 24L |
| Pression maximum | 1MPa |
| Pression pré-suffisante | 0.15MPa |
| Taille | Ø320 x 355mm 3/4″ |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 99°C |
| Station solaire | |
| Taille | 450 x 265 x 150 mm |
| Puissance | 186W |
| Tension | 220V / 50Hz |
| Température d’action de permission | -10°C ~ +110°C |
| Hauteur de refoulement | 6m |
| Pression d’utilisation maximum | 1.0MPa |
| Température ambiante maximum | +40°C |
| Garanties | |
| Fonctionnement du chauffe eau solaire | 3 ans |
| Tubes sous vide | 5 ans |